Прикорм по месяцам. Таблица прикорма
 200,042
 200,042 11
 1116 Февраля 2013
 20,386
 20,386 0
 0А знаете ли Вы сколько и каких витаминов нужно ребёнку и каковы нормы их потребления? В каких продуктах они содержатся? обо всём этом - в нашей статье

| Витамины | Источники | Функции | 
| Витамин А (ретинол) | Печень, молочные продукты, рыбий жир, оранжевые и зеленые овощи, обогащенный маргарин | Зрение, здоровая кожа и слизистая оболочка внутренних органов | 
| Витамин D (холекальциферол) | Рыбий жир, лосось, печень, УФО | Формирование костей | 
| Витамин Е (токоферол) | Растительное масло, орехи, семена, цельные зернопродукты, зеленые листовые овощи | Антиоксидантные свойства – защита клеток от окислительного повреждения | 
| Витамин К | Бактерии в толстой кишке | Свертывание крови | 
| Витамин С (аскорбиновая кислота) | Цитрусовые, фрукты, перец, помидоры, капуста | Всасывание негемного железа, иммунитет | 
| Витамин В1 (тиамин) | Цельные зернопродукты, хлебобулочные изделия, бобовые, орехи, мясо | Утилизация углеводов | 
| Витамин В2 (рибофлавин) | Зеленые листовые овощи, мясо, яйцо, молоко | Функции нервной системы, белковый обмен, рост | 
| Витамин В3 (ниацин или никотиновая кислота) | Цельные зернопродукты, бобовые, орехи, мясо, птица, рыба | Обмен энергии | 
| Витамин В6 (пиридоксин) | Печень, почки, мясо, цельные зернопродукты, яичный желток | Белковый обмен, созревание и рост эритроцитов | 
| Витамин В12 (цианкобаламин) | Мясо, яйцо, рыба, птица, молоко | Образование эритроцитов, функции нервной системы | 
| Фолиевая кислота | Дрожжи, печень, зеленые листовые овощи, апельсиновый сок | Способствуют созреванию эритроцитов | 
| Биотин | Печень, яичный желток, соевая мука, зернопродукты, дрожжи | Кофактор для глюкогенеза и жирового обмена | 
| Пантотеновая кислота | Продукты животного происхождения, цельные зерна, бобовые | Липидный и углеводный обмен | 
| Возраст | Вит. А (РЭ/день) | Вита.В12 (μг/день) | Фолиевая кислота (μг/день) | Вит.С (мг/день) | Вит. D (μг/день) | Вит.К мг/кг | Вит. В1 (мг/день) | Вит. В2 (мг/день) | Вит. В3 (мг/день) | 
| 0-3 мес. | 350 | 0,1 | 16 | 20 | 10 | 0,15-2 | 0,3 | 0,5 | 5,4 | 
| 4-6 мес. | 350 | 0,1 | 24 | 20 | 10 | 0,15-2 | 0,3 | 0,5 | 5,4 | 
| 7-9 мес. | 350 | 0,1 | 32 | 20 | 10 | 0,15-2 | 0,3 | 0,5 | 5,4 | 
| 10-12 мес. | 350 | 0,1 | 32 | 20 | 10 | 0,15-2 | 0,3 | 0,5 | 5,4 | 
| 1-3 года | 400 | 0,5 | 50 | 20 | 10 | 0,15-2 | 0,5 | 0,8 | 9,0 | 
| 4-6 лет | 400 | 0,8 | 50 | 20 | 10 | 0,15-2 | 0,7 | 1,1 | 12,1 | 
Статьи по теме
КОММЕНТАРИИ